Vincent Tardif#38 Verdun Indians L |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: D |
| Date de naissance: N/A, Québec |
Par partie
2010 | 2009
| Date | Adversaire | Score | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | Man | A | R | E | Eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | SOX | D 8-7 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 29 août | @SOX | D 8-2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 27 août | SOX | V 7-4 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 22 août | ROY | V 8-2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 20 août | @MET | V 12-3 | .400 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 15 août | @AS | D 7-5 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 15 août | AS | D 8-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 13 août | MET | D 4-0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 8 août | AS | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 6 août | BRE | V 10-0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 1 août | @TIG | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 30 juil | SOX | V 11-1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 16 juil | SOX | V 16-9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 11 juil | @ROY | V 6-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | BRE | D 11-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | @BRE | V 10-1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 18 juin | TIG | D 7-6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | - | - | - | - | - | |
| 13 juin | @AS | D 9-6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 12 juin | @SOX | D 3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 11 juin | SOX | D 7-3 | .667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 4 juin | MET | D 8-3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 30 mai | @BRE | V 13-5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 23 mai | @ROY | D 9-8 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 21 mai | @SOX | D 12-6 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 17 mai | @TIG | V 8-3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 14 mai | BRE | V 3-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - |
| Date | Adversaire | Score | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | SOX | D 8-7 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 2.10 | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 août | SOX | V 7-4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.86 | 7.0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | 32 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 août | MET | D 4-0 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 2.50 | 6.0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 33 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 juil | SOX | V 11-1 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 1.50 | 6.0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juil | @MET | D 4-1 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 1.33 | 6.0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | 24 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 juil | SOX | V 16-9 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2.14 | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | 37 | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 juil | @ROY | V 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.43 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 32 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 juin | BRE | D 11-2 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 2.36 | 4.2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | 24 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 juin | TIG | D 7-6 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 5.0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 35 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 juin | @SOX | D 3-2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.57 | 7.0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 29 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 juin | MET | D 8-3 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0.33 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | @ROY | D 9-8 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.75 | 2.2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mai | BRE | V 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 | 7.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .087 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brewers




