Martin Desgroseilliers#45 Verdun Indians 2B |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: G |
| Date de naissance: 1979-12-17, Verdun |
Par partie
2010 | 2009
| Date | Adversaire | Score | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | Man | A | R | E | Eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | SOX | D 8-7 | .667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 29 août | @SOX | D 8-2 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 27 août | SOX | V 7-4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 22 août | ROY | V 8-2 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 20 août | @MET | V 12-3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 15 août | AS | D 8-1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 13 août | MET | D 4-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 8 août | AS | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 6 août | BRE | V 10-0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 1 août | @TIG | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 30 juil | SOX | V 11-1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 24 juil | @TIG | D 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 23 juil | @MET | D 4-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 18 juil | @MET | D 9-8 | .400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 16 juil | SOX | V 16-9 | .333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 11 juil | @ROY | V 6-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 4 juil | TIG | V 16-15 | .750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | BRE | D 11-2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | @BRE | V 10-1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 18 juin | TIG | D 7-6 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 12 juin | @SOX | D 3-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 11 juin | SOX | D 7-3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 4 juin | MET | D 8-3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 30 mai | @BRE | V 13-5 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 23 mai | @ROY | D 9-8 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 21 mai | @SOX | D 12-6 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 17 mai | @TIG | V 8-3 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 14 mai | BRE | V 3-0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - |
| Date | Adversaire | Score | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 juil | TIG | V 16-15 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.36 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Brewers




