Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 août MET D 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @TIG D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 juil @MET D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil SOX V 16-9 .750 4 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
11 juil @ROY V 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin TIG D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
13 juin @AS D 9-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 juin MET D 8-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
30 mai @BRE V 13-5 .500 4 2 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .600 - - - - -
23 mai @ROY D 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 mai @SOX D 12-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
17 mai @TIG V 8-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
14 mai BRE V 3-0 1.000 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juin @AS D 9-6 0 0 0 0 7.87 1.50 2.2 3 3 0 2 0 0 0 0 0 .333 8 6 2 0 0 0 0