Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil @MET D 9-8 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
27 juin BRE D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juin @BRE V 10-1 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
13 juin @AS D 9-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 juin BRE D 11-2 0 0 0 0 5.25 3.00 1.1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .429 8 7 3 0 0 0 0
27 juin @BRE V 10-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
13 juin @AS D 9-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 0 1 0 0