Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 2 0 0 1.000
1 août @IND D 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.1 1 0 1 .500
27 juil IND D 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
26 juil TIG D 6-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 3 0 1.000
26 juil @TIG D 11-10 .400 5 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .600 .400 8.0 1 1 1 .667
18 juil @YAN V 5-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 1 1 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 3 1 0 1.000
11 juil @SOX D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 1.2 0 0 0 .000
6 juil SOX D 6-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 2 .333
5 juil @YAN V 8-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 4.2 0 0 0 .000
27 juin @IND D 4-3 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 2 3 1 .833
21 juin @ANG V 13-5 .750 4 3 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .800 7.0 2 3 1 .833
20 juin SOX D 7-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
15 juin IND D 10-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 3 0 1 .750
13 juin YAN V 12-2 .333 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 1 1 0 1.000
9 juin @MET V 6-5 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 1 2 0 1.000
6 juin TIG D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
30 mai ROY V 17-12 .000 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 1 0 1.000
25 mai @ROY D 11-5 .333 3 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 6.0 1 1 1 .667
23 mai ANG V 21-4 .000 1 0 4 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .800 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil TIG D 6-0 0 0 0 0 0.00 0.40 5.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .100 20 20 2 0 0 0 0
26 juil @TIG D 11-10 0 0 0 0 8.40 3.30 3.1 7 4 2 3 0 1 0 0 0 .444 23 18 8 0 2 0 0
11 juil @SOX D 11-1 0 0 0 0 12.60 4.20 1.2 4 3 0 1 0 0 1 0 0 .545 12 11 6 0 0 0 0
4 juil @ROY D 15-5 0 0 0 0 5.25 0.75 1.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 1 0 0 0
6 juin TIG D 9-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
30 mai ROY V 17-12 0 0 0 0 9.00 3.43 2.1 3 3 2 3 0 1 0 0 0 .455 14 11 5 0 0 0 0
25 mai @ROY D 11-5 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0