Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 août SOX D 8-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
22 août ROY V 8-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 août @AS D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 août AS D 8-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août BRE V 10-0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 juil SOX V 11-1 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
24 juil @TIG D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juil SOX V 16-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
11 juil @ROY V 6-0 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août SOX D 8-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0
15 août @AS D 7-5 0 1 0 0 42.00 13.00 1.0 7 6 7 4 0 0 0 1 0 .333 31 27 9 2 0 0 0
18 juil @MET D 9-8 0 0 0 0 8.40 1.80 5.0 6 6 1 3 0 0 0 0 0 .286 24 21 6 0 0 0 0