Boxscore

Partie #143
30 août , 19:30
8   7

Joueurs AB P CS PP CC BV BB RB Moy
Marc-André Coté 5 1 2 0 0 0 0 0 .400
Anthony DiCarvahlo 4 2 3 1 0 0 0 0 .750
Nick Cirino 4 1 3 2 0 0 1 0 .750
Eric Grégoire 3 1 1 1 0 1 2 1 .333
Gordie Simpson 1 1 1 2 0 0 1 0 1.000
J. P. Amargo 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
Ghislain Beauchamp 3 0 0 0 0 0 1 1 .000
Marc Grégoire 4 0 2 2 0 0 0 0 .500
Glen Coull 2 1 0 0 0 0 2 1 .000
Marc Kechayan 4 1 2 0 0 0 0 0 .500
Nick Lacoste 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Reese Turner 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Joueurs AB P CS PP CC BV BB RB Moy
Vincent Tardif 4 1 1 0 0 0 0 0 .250
Shane Lenhan 4 2 4 3 1 0 0 0 1.000
Yannick Roger 3 1 2 0 0 0 1 1 .667
Stéphane Ménard 4 1 1 0 0 0 0 0 .250
Martin Desgroseilliers 3 1 2 2 0 0 1 0 .667
Éric Plante 4 0 1 0 0 0 0 1 .250
Steve Dumas 4 0 0 0 0 0 0 1 .000
Maxime Bérubé 2 0 1 0 0 1 0 0 .500
Daniel Lefrancois 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
Pat Brien 3 1 1 2 0 0 0 1 .333
Joueurs ML P PM BB RB MPM AB CS
Vincent Tardif 3.1 4 3 1 1 6.30 15 6
Pat Brien 0.0 0 0 3 0 0.00 0 0
Daniel Lefrancois (D) 3.2 4 3 3 2 5.73 17 5