L'équipe
| Joueurs | Date de naissance | |
|---|---|---|
| 70 | Stéphane Arbour | N/A |
| Joey Bernardo | N/A | |
| 74 | Maxime Bérubé | N/A |
| 89 | Pat Brien | N/A |
| 45 | Martin Desgroseilliers | 1979-12-17 |
| 32 | Steve Dumas | N/A |
| Abe Francisco | N/A | |
| 77 | Martin Gagnon | 1973-11-23 |
| 67 | Marc-André Guay | 1980-02-04 |
| 57 | Stéphane Lacoste | N/A |
| 64 | Daniel Lefrancois | N/A |
| 39 | Shane Lenhan | 1979-03-28 |
| 97 | Stéphane Ménard | 1973-12-25 |
| 3 | Mario Messier | N/A |
| 23 | Éric Plante | N/A |
| 34 | Yannick Roger | N/A |
| 11 | Mario Rondeau | N/A |
| 32 | Jeremy Shapiro | 1978-12-17 |
| 38 | Vincent Tardif | N/A |
| 32 | Steve Tibbo | N/A |
| 89 | Alain Watier | N/A |


Brewers



