Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août BRE V 10-0 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @TIG D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
4 juil TIG V 16-15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juin TIG D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 juin SOX D 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
4 juin MET D 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 mai @BRE V 13-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 mai @SOX D 12-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
17 mai @TIG V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin TIG D 7-6 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
11 juin SOX D 7-3 0 1 0 0 3.50 1.25 4.0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .235 18 17 4 0 0 0 0
4 juin MET D 8-3 0 1 0 0 5.25 0.50 4.0 5 3 6 2 0 0 0 0 17 .000 0 0 0 0 2 0 0
30 mai @BRE V 13-5 0 0 0 0 11.67 2.67 3.0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 .462 16 13 6 1 0 1 0
21 mai @SOX D 12-6 0 1 0 0 21.00 3.00 2.2 8 8 2 4 0 0 0 0 0 .308 19 13 4 0 2 0 0
17 mai @TIG V 8-3 1 0 0 0 3.23 0.69 4.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .158 20 19 3 0 1 0 0