Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ROY V 8-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 .250 .250 - - - - -
15 août @AS D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
15 août AS D 8-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 août MET D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @TIG D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 juil @ROY V 6-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 juin @BRE V 10-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 juin @SOX D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 août @MET V 12-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 6 1 0 0 0 1 0 .296 29 27 8 0 1 0 0
15 août AS D 8-1 0 0 0 0 7.00 2.00 2.0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 .364 11 11 4 1 0 0 0