Éric Plante

#23 Verdun Indians AC
Senior, Dorval Senior Baseball League
Lance: D  Frappe: D
Par partie
Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA BV RV Sac SacF BBI Pui MPB Man A R E Eff
30 août SOX D 8-7 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 - - - - -
29 août @SOX D 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 août SOX V 7-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
22 août ROY V 8-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 - - - - -
20 août @MET V 12-3 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .600 - - - - -
15 août @AS D 7-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .400 - - - - -
15 août AS D 8-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 août MET D 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août AS V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 août BRE V 10-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 - - - - -
1 août @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 juil SOX V 11-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
24 juil @TIG D 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 juil @MET D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
18 juil @MET D 9-8 .400 5 2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.200 .400 - - - - -
16 juil SOX V 16-9 .600 5 3 3 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2.000 .600 - - - - -
11 juil @ROY V 6-0 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 .667 - - - - -
4 juil TIG V 16-15 .500 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.500 .600 - - - - -
18 juin TIG D 7-6 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .500 - - - - -
13 juin @AS D 9-6 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 - - - - -
12 juin @SOX D 3-2 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 - - - - -
11 juin SOX D 7-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 - - - - -
4 juin MET D 8-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 - - - - -
30 mai @BRE V 13-5 .750 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .750 .750 - - - - -
23 mai @ROY D 9-8 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 .500 .250 - - - - -
21 mai @SOX D 12-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 - - - - -
17 mai @TIG V 8-3 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 - - - - -
14 mai BRE V 3-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP MPM WHIP ML P PM RB BB Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août AS D 8-1 0 0 0 10.49 4.50 0.2 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 5 4 2 0 0 0 0
13 juin @AS D 9-6 0 1 0 4.20 3.60 3.1 6 2 2 6 0 0 0 0 .429 20 14 6 0 0 0 0
21 mai @SOX D 12-6 0 0 0 3.00 1.71 2.1 1 1 2 1 0 0 0 0 .300 11 10 3 0 0 0 0