Verdun Indians Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Yannick Roger 27 .430 86 37 24 22 11 1 0 7 10 0 0 8 1 0 0 0 93 .581 .473
Vincent Tardif 23 .387 62 24 11 9 4 0 0 5 10 1 0 3 1 2 0 0 70 .452 .429
Martin Desgroseilliers 25 .365 63 23 16 17 4 0 0 9 7 1 0 1 0 1 2 0 76 .429 .446
Stéphane Ménard 24 .343 70 24 21 14 4 0 2 7 22 7 0 3 0 1 0 0 85 .486 .447
Eric Plante 25 .320 75 24 18 17 6 0 4 7 18 0 0 6 0 0 0 1 83 .560 .386
Shane Lenhan 23 .277 65 18 17 3 5 0 0 13 13 0 0 5 3 2 0 0 80 .354 .388
Maxime Bérubé 20 .246 57 14 11 9 0 0 0 5 14 0 0 0 1 0 0 0 62 .246 .306
Martin Gagnon 11 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .750
Jeremy Shapiro 4 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500
Pat Brien 10 .500 18 9 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 .500 .526
Daniel Lefrancois 23 .419 31 13 10 4 2 0 0 5 7 0 0 1 0 0 0 0 36 .484 .500
Steve Dumas 12 .379 29 11 3 8 2 0 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 33 .448 .455
Marc-André Guay 7 .333 12 4 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 13 .333 .385
Mario Messier 10 .320 25 8 4 3 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 26 .320 .346
Stéphane Arbour 15 .316 38 12 5 7 3 0 1 11 8 0 0 1 0 0 0 0 49 .474 .469
Alain Watier 6 .273 11 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 13 .273 .385
Mario Rondeau 15 .206 34 7 8 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 4 0 0 44 .206 .295
Joey Bernardo 4 .143 7 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 .143 .250
Steve Tibbo 10 .136 22 3 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 24 .136 .174
Stéphane Lacoste 3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500
Abe Francisco 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

* 54 présences au bâton totales (PB) minimum.