Stéphane Ménard#97 Verdun Indians FD |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: D |
| Date de naissance: 1973-12-25, Verdun |
Par partie
2010 | 2009
| Date | Adversaire | Score | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | Man | A | R | E | Eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août | SOX | D 8-7 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 29 août | @SOX | D 8-2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 27 août | SOX | V 7-4 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 22 août | ROY | V 8-2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 20 août | @MET | V 12-3 | .600 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .600 | - | - | - | - | - | |
| 15 août | @AS | D 7-5 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 15 août | AS | D 8-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 13 août | MET | D 4-0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 8 août | AS | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 6 août | BRE | V 10-0 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 1 août | @TIG | V 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 30 juil | SOX | V 11-1 | .750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | - | - | - | - | - | |
| 18 juil | @MET | D 9-8 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 16 juil | SOX | V 16-9 | .250 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 11 juil | @ROY | V 6-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 4 juil | TIG | V 16-15 | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | BRE | D 11-2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 27 juin | @BRE | V 10-1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 18 juin | TIG | D 7-6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 13 juin | @AS | D 9-6 | .000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 11 juin | SOX | D 7-3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | |
| 4 juin | MET | D 8-3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | |
| 30 mai | @BRE | V 13-5 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | - | - | - | - | - | |
| 23 mai | @ROY | D 9-8 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | |
| 21 mai | @SOX | D 12-6 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 17 mai | @TIG | V 8-3 | .600 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | .600 | - | - | - | - | - | |
| 14 mai | BRE | V 3-0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | - | - | - | - | - |


Brewers




