Stéphane Arbour#70 Verdun Indians 3B |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: G |
| Date de naissance: N/A, Pte-St-Charles |
Offensive et défensive
| Saison | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | A | R | E | T | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | 19 | .356 | 59 | 21 | 13 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .492 | .424 | - | - | - | - | - | |
| 2010 | DSBL | IND | 15 | .316 | 38 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .469 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | |
| 2011 | BWISL | AIG | 20 | .554 | 56 | 31 | 23 | 31 | 10 | 0 | 3 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .893 | .653 | - | - | - | - | - | |
| 2011 | BWISL | VER | 4 | .417 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | - | - | - | - | - | |
| 2012 | BWISL | VER | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| Totaux carrière | 59 | .423 | 168 | 71 | 48 | 57 | 18 | 0 | 6 | 36 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .637 | .526 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | |||
Au monticule
| Saison | PJ | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DSBL | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1.50 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux carrière | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 1.50 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


Brewers




