Martin Desgroseilliers#45 Verdun Indians 2B |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: G |
| Date de naissance: 1979-12-17, Verdun |
Offensive et défensive
| Saison | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | A | R | E | T | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | 27 | .312 | 64 | 20 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .359 | .407 | - | - | - | - | - | |
| 2010 | DSBL | IND | 25 | .365 | 63 | 23 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | .446 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | |
| 2011 | BWISL | VER | 19 | .403 | 62 | 25 | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .452 | .494 | - | - | - | - | - | |
| 2012 | BWISL | VER | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totaux carrière | 72 | .359 | 192 | 69 | 41 | 47 | 11 | 0 | 0 | 31 | 20 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | .417 | .451 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | |||
Au monticule
| Saison | PJ | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.04 | 0.00 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DSBL | IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.36 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | BWISL | VER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.29 | 7.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | 25 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux carrière | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.71 | 1.24 | 11.1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | 39 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


Brewers




