Vincent Tardif#38 Verdun Indians L |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: D |
| Date de naissance: N/A, Québec |
Offensive et défensive
| Saison | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | A | R | E | T | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | 25 | .380 | 71 | 27 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .465 | .438 | - | - | - | - | - | |
| 2010 | DSBL | IND | 23 | .387 | 62 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .452 | .429 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
| Totaux carrière | 48 | .383 | 133 | 51 | 34 | 18 | 8 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | .459 | .442 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |||
Au monticule
| Saison | PJ | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.27 | 0.41 | 22.0 | 5 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4.000 | 0 | -2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | DSBL | IND | 11 | 4 | 4 | 0 | 3.77 | 1.78 | 61.1 | 41 | 33 | 59 | 35 | 0 | 0 | 5 | 12 | .307 | 284 | 241 | 74 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Totaux carrière | 15 | 7 | 4 | 0 | 3.11 | 1.42 | 83.1 | 46 | 37 | 85 | 36 | 0 | 0 | 8 | 12 | .345 | 284 | 239 | 82 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||


Brewers




