Éric Plante#23 Verdun Indians AC |
| Senior, Dorval Senior Baseball League |
| Lance: D Frappe: D |
Offensive et défensive
| Saison | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | BV | RV | Sac | SacF | BBI | Pui | MPB | A | R | E | T | Eff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DSBL | IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | DSBL | IND | 25 | .320 | 75 | 24 | 18 | 17 | 6 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .560 | .386 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | |
| 2011 | BWISL | AIG | 2 | .400 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | - | - | - | - | - | |
| 2011 | BWISL | VER | 13 | .463 | 41 | 19 | 12 | 16 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .878 | .531 | - | - | - | - | - | |
| 2012 | BWISL | VER | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| Totaux carrière | 41 | .374 | 123 | 46 | 35 | 34 | 9 | 0 | 9 | 18 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | .458 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | |||
Au monticule
| Saison | PJ | V | D | VP | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DSBL | IND | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.42 | 3.00 | 6.1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | 36 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | BWISL | VER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux carrière | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 2.85 | 6.2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | 36 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||


Brewers




