Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil SOX V 6-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
28 juin PAT V 4-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
26 juin @MET V 4-2 .500 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 juin PAT D 8-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 juin @SOX V 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juin SOX V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
5 juin MET V 14-4 .750 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
31 mai @AS V 13-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 mai @PAT V 12-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
22 mai ROY V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai AS D 18-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 mai AS D 18-2 0 0 0 0 42.04 0.00 0.2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0