Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil SOX V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
28 juin PAT V 4-3 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
26 juin @MET V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juin PAT D 8-6 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juin @SOX V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
14 juin SOX V 2-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin MET V 14-4 .400 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
31 mai @AS V 13-2 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
25 mai @PAT V 12-7 .200 5 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .200 .333 - - - - -
22 mai ROY V 1-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai AS D 18-2 1.000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juin @MET V 4-2 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 2 2 9 1 0 0 0 1 0 .000 0 0 8 0 0 1 0
14 juin SOX V 2-1 0 0 0 0 3.50 0.00 2.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
31 mai @AS V 13-2 1 0 0 0 1.40 0.00 5.0 2 1 6 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
22 mai ROY V 1-0 1 0 0 0 0.00 0.00 8.0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0