Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil SOX V 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
28 juin PAT V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juin @MET V 4-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 juin PAT D 8-6 .667 3 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 juin @SOX V 5-4 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin MET V 14-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
31 mai @AS V 13-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
25 mai @PAT V 12-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 mai ROY V 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai AS D 18-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juin PAT D 8-6 0 1 0 0 10.50 3.50 2.0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
15 mai AS D 18-2 0 0 0 0 14.00 0.00 3.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0