Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil SOX V 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juin PAT V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juin @MET V 4-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juin PAT D 8-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 juin SOX V 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
31 mai @AS V 13-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 mai @PAT V 12-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 mai ROY V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 juin MET V 14-4 1 0 0 0 4.67 0.00 6.0 4 4 8 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0