Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
Donny Mellozzi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Marc Grégoire | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Nick Lacoste | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Marc Kechayan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Glen Duncan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Jerdy Eastmond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Danny Mellozzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Martin Desgroseilliers | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Yannick Roger | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Eric Plante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .328 |
Stéphane Ménard | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Pat Brien | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Daniel Lefrancois | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mario Messier | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Mario Rondeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
Totaux | 34 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Lacoste (5)
Batting
2B:
Tardif (3), Roger (10)
PP:
Tardif 2 (6), Desgroseilliers (14), Roger (15), Ménard (10), Brien (3), Messier (3)
Sac:
Rondeau (4)
Base running
BV:
Ménard (2)
Fielding
E:
Brien (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (V, 4-3) | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.16 | 3.92 |
Totaux | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Tardif 25