Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil SOX V 6-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juin PAT D 8-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
15 juin @SOX V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 mai @PAT V 12-7 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
17 mai @TIG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 mai AS D 18-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 mai AS D 18-2 0 0 0 0 21.02 0.00 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0